Gehl 5640 E
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону: +7(863)282-00-48, моб. +7 (928) 279-22-64, +7(928)270-56-11.
Мини-погрузчик Gehl 5640 E с бортовым поворотом удобен для работы в узких пространствах, полный привод увеличивает проходимость, а большой ассортимент навесного оборудования делает технику Gehl подходящий для практически любого вида работ.
- Г/п (кг) – 998
- Максимальная рабочая высота (мм) – 4115
- Вес (кг) - 3452
| Максимальная рабочая высота (мм) | 4115 |
| Макс. высота подъема стрелы (мм) | 3124 |
| Габаритная высота (мм) | 2057 |
| Дорожный просвет (мм) | 203 |
| Габаритная длина (с ковшем) (мм) | 3327вкл./1778 ковш |
| Габаритная длина (без ковша) (мм) | 2553 |
| Колесная база (мм) | 1080 |
| Вылет кромки ковша (мм) | 813 |
| Угол опрокидования ковша при опущенной стреле | 28 |
| Макс. угол опрокидования ковша | 37 |
| Габаритная ширина (мм) | 1753 |
| Ширина ковша (мм) | 1778-2286 |
| Задний радиус (мм) | 1676 |
| Передний радиус (без ковша) (мм) | 1283 |
| Передний радиус (с ковшем) (мм) | 2083 |
| Высота сидения (от земли) (мм) | 1067 |
| Угол опрокидования ковша при поднятой стреле | 97 |
| Высота разгрузки ковша (мм) | 2375 |
| Угол заднего свеса | 26 |
| Размер стандартных шин | 12.00*16.5HD |
| Двигатель | Yanmar 4NTV98T |
| Мощность (кВт) при об/мин | 71 л.с.(52.7) |
| Макс. крутящий момент при об/мин | 279.3 Нм при 1700 об/мин |
| Объем (л) | 3, 3 |
| Стандартный поток (л/мин) | 82.5 |
| Гидравлика с большей производительностью (high flow) - Опция | 139.7 |
| Фильтрация | 12 микрон |
| Объем бака (л) | 60.6 |
| Аккумулятор | 950 ССА |
| Стартер (кВт) | 3.0 кВт |
| Генератор | 95-ампер |
| Рабочая грузоподъемность (кг) | 998 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1996 |
| Емкость топливного бака (л) | 71.9 |
| Макс. транспортная скорость (км/ч) | 13 |
| Рабочий вес (кг) | 3452 |
Также предоставляем:
- Услуги оператора;
- Сервисное обслуживание;
- Гарантийное обслуживание;
- Доставку до вашего объекта.
