Gehl 5240E Power 2
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону: +7(863)282-00-48, моб. +7 (928) 279-22-64, +7(928)270-56-11.
Мини-погрузчик Gehl 5240E Power 2
- Г/п (кг) – 862
- Максимальная рабочая высота (мм) – 3899
- Вес (кг) - 3039
| Максимальная рабочая высота (мм) | 3899 |
| Макс. высота подъема стрелы (мм) | 3086 |
| Габаритная высота (мм) | 2017 |
| Дорожный просвет (мм) | 191 |
| Габаритная длина (с ковшем) (мм) | 3208 вкл/1676 ковш |
| Габаритная длина (без ковша) (мм) | 2416 |
| Колесная база (мм) | 1067 |
| Вылет кромки ковша (мм) | 578 |
| Угол опрокидования ковша при опущенной стреле | 23 |
| Макс. угол опрокидования ковша | 43 |
| Габаритная ширина (мм) | 1613/1516 |
| Ширина ковша (мм) | 1524-1778 |
| Задний радиус (мм) | 1454 |
| Передний радиус (без ковша) (мм) | 1111 |
| Передний радиус (с ковшем) (мм) | 2019 |
| Высота сидения (от земли) (мм) | 953 |
| Угол опрокидования ковша при поднятой стреле | 88 |
| Высота разгрузки ковша (мм) | 2330 |
| Угол заднего свеса | 23 |
| Размер стандартных шин | 12.00*16.5 HD |
| Двигатель | Yanmar 4NTV98 |
| Мощность (кВт) при об/мин | 68 л/с. (50.7) при 2500 об/мин |
| Макс. крутящий момент при об/мин | 244.2. Нм при 1650 об/мин |
| Объем (л) | 3, 3 |
| Стандартный поток (л/мин) | 72 |
| Гидравлика с большей производительностью (high flow) - Опция | 114 |
| Фильтрация | 12 микрон |
| Объем бака (л) | 56.8 |
| Аккумулятор | 950 ССА |
| Стартер (кВт) | 3.0 кВт |
| Генератор | 95-ампер |
| Рабочая грузоподъемность (кг) | 862 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1724 |
| Емкость топливного бака (л) | 56.8 |
| Макс. транспортная скорость (км/ч) | 19, 9 |
| Рабочий вес (кг) | 3039 |
Также предоставляем:
- Услуги оператора;
- Сервисное обслуживание;
- Гарантийное обслуживание;
- Доставку до вашего объекта.
