Gehl 4640 E Power2
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону: +7(863)282-00-48, моб. +7 (928) 279-22-64, +7(928)270-56-11.
Мини-погрузчики Gehl 4640E Power2 обеспечивают эффективную работу при минимальных габаритах и высокой грузоподъемности.
- Г/п (кг) – 748
- Максимальная рабочая высота (мм) – 3874
- Вес (кг) - 2858
Максимальная рабочая высота (мм) | 3874 |
Макс. высота подъема стрелы (мм) | 2934 |
Габаритная высота (мм) | 1994 |
Дорожный просвет (мм) | 165 |
Габаритная длина (с ковшем) (мм) | 3099 вкл./1676 ковш |
Габаритная длина (без ковша) (мм) | 2314 |
Колесная база (мм) | 965 |
Вылет кромки ковша (мм) | 673 |
Угол опрокидования ковша при опущенной стреле | 23 |
Макс. угол опрокидования ковша | 43,5 |
Габаритная ширина (мм) | 1600/1516 |
Ширина ковша (мм) | 1542-1778 |
Задний радиус (мм) | 1334 |
Передний радиус (без ковша) (мм) | 1143 |
Передний радиус (с ковшем) (мм) | 1958 |
Высота сидения (от земли) (мм) | 953 |
Угол опрокидования ковша при поднятой стреле | 88.5 |
Высота разгрузки ковша (мм) | 2146 |
Угол заднего свеса | 21 |
Размер стандартных шин | 10.00*16.5 HD |
Двигатель | Yanmar 4TNV98 |
Мощность (кВт) при об/мин | 68 л.с. (50.7) при 2500 об/мин |
Макс. крутящий момент при об/мин | 244.2 Нм при 1650 об/мин |
Объем (л) | 3, 3 |
Стандартный поток (л/мин) | 72 |
Гидравлика с большей производительностью (high flow) - Опция | 114 |
Фильтрация | 12 микрон |
Объем бака (л) | 56.8 |
Аккумулятор | 950 ССА |
Стартер (кВт) | 3.0 |
Генератор | 95-ампер |
Рабочая грузоподъемность (кг) | 748 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1497 |
Емкость топливного бака (л) | 53 |
Макс. транспортная скорость (км/ч) | 11, 9 |
Рабочий вес (кг) | 2858 |
Также предоставляем:
- Услуги оператора;
- Сервисное обслуживание;
- Гарантийное обслуживание;
- Доставку до вашего объекта.