Gehl 4240E
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону: +7(863)282-00-48, моб. +7 (928) 279-22-64, +7(928)270-56-11.
АРЕНДА | ||
Наименование | Тариф в (сутки) с учетом НДС (руб.) | Тариф в (месяц) с учетом НДС (руб.) |
Gehl 4240E | 6600 | 4840 |
Универсальный мини-погрузчик Gehl SL 4240 прост в эксплуатации благодаря оптимальному доступу ко всем компонентам и узлам. Кабина мини-погрузчика Gehl SL 4240 имеет улучшенные эргономические показатели, её конструкция и большие возможности регулирования сидений обеспечивают отличный обзор вперед, вверх и по бокам. Это, а также рулевое управление с высоким коэффициентом усиления обеспечивает комфортную работу оператора минипогрузчика.
- Г/п (кг) – 612
- Максимальная рабочая высота (мм) – 3584
- Вес (кг) - 2087
Максимальная рабочая высота (мм) | 3584 |
Макс. высота подъема стрелы (мм) | 2794 |
Габаритная высота (мм) | 1826 |
Дорожный просвет (мм) | 211 |
Габаритная длина (с ковшем) (мм) | 2952 вкл./1549 ковш |
Габаритная длина (без ковша) (мм) | 2314 |
Колесная база (мм) | 932 |
Вылет кромки ковша (мм) | 574 |
Угол опрокидования ковша при опущенной стреле | 29 |
Макс. угол опрокидования ковша | 42 |
Габаритная ширина (мм) | 1346/1499 |
Ширина ковша (мм) | 1539 |
Задний радиус (мм) | 1484 |
Передний радиус (без ковша) (мм) | 1102 |
Передний радиус (с ковшем) (мм) | 1758 |
Высота сидения (от земли) (мм) | 853 |
Угол опрокидования ковша при поднятой стреле | 99 |
Высота разгрузки ковша (мм) | 2197 |
Угол заднего свеса | 29 |
Размер стандартных шин | 10.00*16.5 HD |
Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
Мощность (кВт) при об/мин | 46 л/с (34) при 2600 об/мин |
Макс. крутящий момент при об/мин | 145 Нм при 1680 об/мин |
Объем (л) | 2 ,2 |
Стандартный поток (л/мин) | 62 л/мин |
Гидравлика с большей производительностью (high flow) - Опция | не доступна |
Фильтрация | 4 микрона |
Объем бака (л) | 30.мар |
Аккумулятор | 675 ССА |
Стартер (кВт) | 2, 3 |
Генератор | 40-ампер |
Рабочая грузоподъемность (кг) | 612 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1225 |
Емкость топливного бака (л) | 46.9 |
Макс. транспортная скорость (км/ч) | 8, 7 |
Рабочий вес (кг) | 2087 |
Также предоставляем:
- Услуги оператора;
- Сервисное обслуживание;
- Технику для ознакомления с последующим выкупом новой или б/у;
- Доставку до вашего объекта.