Купить дизельный генератор
Дизельные генераторы SDMO
| Модель | Основная мощность | Расход топлива при 75%/100% нагрузки л/ч | Размеры, мм | 
 
 Цена | ||
| кВт | кВА | |||||
| Двигатель Mitsubishi (Япония), 1500 об/мин, жидкостное охлаждение | ||||||
| R16 | 12 | 15 | 3.4/ 4.4 | 1750*715*1230 | 517 133 | |
| R22 | 16 | 20 | 4.7/6.4 | 2080*960*1415 | 575 394 | |
| R33 | 24 | 30 | 6.6/8.8 | 2080*960*1415 | 14838 евро | |
| Двигатель John Deer (США), 1500 об/мин, жидкостное охлаждение | ||||||
| R44 | 32 | 40 | 7.5/9.8 | 2008*960*1415 | 667 521 | |
| R66 | 48 | 60 | 12.0/16.0 | 2300*1080*1680 | 17826 евро | |
| R90 | 64 | 80 | 14.0/19.5 | 2554*1170*1680 | 19731 евро | |
| R110 | 80 | 100 | 16.5/23.5 | 2554*1170*1680 | 23343 евро | |
| R135 | 96 | 120 | 18.5/26.0 | 3508*1200*1830 | 1 295 518 | |
| R165 | 120 | 150 | 25.0/33.5 | 3508*1200*1831 | 1 438 485 | |
| R200 | 144 | 180 | 31.3/40.8 | 3508*1200*1832 | 1 604 084 | |
| R300 | 218 | 273 | 42.6/56.9 | 4004*1380*2125 | 2 143 334 | |
| Двигатель Volvo (Швеция), 1500 об/мин, жидкостное охлаждение | ||||||
| R220 | 160 | 200 | 31.7/42.7 | 3508*1200*1832 | 1 843 155 | |
| R275 | 200 | 250 | 42.6/53.4 | 4004*1380*2125 | 2 276 894 | |
| R350 | 254 | 318 | 50.6/68.1 | 4475*1410*2430 | 2 552 004 | |
| R450 | 320 | 400 | 62.3/81.8 | 4475*1410*2430 | 3 180 000 | |
| R550 | 400 | 500 | 75.4/102.0 | 5031*1560*2435 | 3 812 344 | |
| R630 | 458 | 573 | 85.2/115.9 | 5031*1690*2662 | 4 432 961 | |
| R700 | 509 | 636 | 94.5/128.0 | 5031*1690*2662 | 5 166 574 | |
Дизельные генераторы Europower
| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Двигатель | Расход топлива (л/час) | Автономность (ч) | Габариты | Масса (кг.) | Кожух | Цена (руб.) | 
| EP4000DE | 3,6 | 230 | Yanmar L70AE | 1,3 | 2,7 | 77*51*56 | 82 | нет | 93 900 | 
| EP6000DE | 4,9 | 230 | Yanmar L100 AE | 1,8 | 3,1 | 83*51*56 | 110 | нет | 113 900 | 
| New Boy EP 113TDE | 11 | 230/400 | Kubota D722 | 3,1 | 8 | 115*64*83 | 260 | нет | 253 900 | 
| New Boy EP103DE(25л) | 9 | 230 | Kubota D722 | 3,1 | 8 | 115*64*83 | 260 | нет | 252 900 | 
| New Boy EPS113TDE | 8,8 | 230/400 | Kubota D722 | 3,1 | 8 | 138*64*66 | 345 | есть | 302 900 | 
| New Boy EPS103DE(58л) | 9 | 230 | Kubota D722 | 3,1 | 19 | 138*64*76 | 368 | есть | 314 900 | 
| New Boy EPS103DE(25л) | 9 | 230 | Kubota D722 | 3,1 | 8 | 138*64*66 | 345 | есть | 297 900 | 
| EPS183TDE | 14,4 | 230/400 | Kubota D1105 | 4,5 | 14 | 150*64*90 | 450 | есть | 379 900 | 
| EPS183TDE подогрев | 14,4 | 230/400 | Kubota D1105 | 4,5 | 14 | 150*64*90 | 450 | есть | 389 900 | 
| EPS163DE | 14,4 | 230 | Kubota D1105 | 4,5 | 14 | 150*64*90 | 460 | есть | 384 900 | 
| EPS163DE подогрев | 14,4 | 230 | Kubota D 1105 | 4,5 | 14 | 150*64*90 | 460 | есть | 394 900 | 
| EPS243TDE | 19,2 | 230/400 | Kubota V1505 | 6,5 | 12 | 170*74*100 | 570 | есть | 449 900 | 
| EPS243TDE подогрев | 19,2 | 230/400 | Kubota V1505 | 6,5 | 12 | 170*74*100 | 570 | есть | 459 900 | 
| EPS193DE | 17,1 | 230 | Kubota V1505 | 6,5 | 12 | 170*74*100 | 570 | есть | 437 900 | 
| EPS193DE подогрев | 17,1 | 230 | Kubota V1505 | 6,5 | 12 | 170*74*100 | 570 | есть | 447 900 | 
| EP8DE/EPS8DE | 7,2 | 230 | Kubota D 1105 | 2,5 | 22/26 | 130*64*86/ 150*64*90 | 340/475 | нет/есть | 294 900/ 361 900 | 
| EP11DE/EPS11DE | 9,9 | 230 | Kubota D1703 | 3,8 | 17/20 | 150*74*91/ 170*74*100 | 425/600 | нет/есть | 352 900/ 434 900 | 
| EP14TDE/EPS14TDE | 11,2 | 230/400 | Kubota D1703 | 3,8 | 17/20 | 150*74*91/ 170*74*100 | 425/ 600 | нет/есть | 351 900/ 434 900 | 
| EP18DE/EPS18DE | 16,2 | 230 | Kubota V2203 | 4,9 | 14/16 | 160*74*94/ 198*74*100 | 465/ 700 | нет/есть | 454900/ 534900 | 
| EP20TDE/EPS20TDE | 16 | 230/400 | Kubota V2203 | 4,9 | 14/16 | 160*74*94/ 198*74*100 | 465/ 700 | нет/есть | 414 900/ 499 900 | 
| EP33TDE/EPS33TDE | 26,4 | 230/400 | Kubota V3300 | 8 | 9/15 | 160*83*98/ 209*104*125 | 600/1025 | нет/есть | 469 900/ 648 900 | 
| EP32DE/EPS32DE | 28,8 | 230 | Kubota V3300 Turbo | 10 | 9/15 | 160*83*98/ 209*104*125 | 627/1060 | нет/есть | 539 900/ 717 900 | 
| EP40TDE/EPS40TDE | 32 | 230/400 | Kubota V3300 Turbo | 10 | 7/12 | 160*83*98/ 209*104*125 | 665/1050 | нет/есть | 506 900/ 679 900 | 
| EP60TDE/EPSR60TDE | 60 | 230/400 | Iveco N45SMIA | 10,2 | 42/50 | 250*110*140/ 285*110*203 | 910/1690 | нет/есть | 649 500/ 1 167 835 | 
| EP85TDE/EPSR85TDE | 85 | 230/400 | Volvo TAD530GE | 14,5 | 29,5/35 | 250*110*161/ 285*110*203 | 1120/1770 | нет/есть | 645 150/ 1 11 945 | 
| EP100TDE/EPSR100TDE | 100 | 230/400 | Volvo TAD531GE | 17,1 | 25/30 | 250*110*161/ 285*110*203 | 1250/1900 | нет/есть | 850 200/ 1 365 142 | 
| EP130TDE/EPSR130TDE | 130 | 230/400 | Volvo TAD532GE | 21,8 | 20,5/41 | 250*110*161/ 329*118*219 | 1350/2350 | нет/есть | 997 000/ 1 547 065 | 
| EP150TDE/EPSR150TDE | 150 | 230/400 | Volvo TAD731GE | 25,7 | 16,5/35 | 250*110*162/ 329*118*219 | 1600/2600 | нет/есть | 1 100 400/ 1 675 956 | 
| EP180TDE/EPSR180TDE | 180 | 230/400 | Volvo TAD732GE | 30,6 | 16/37 | 280*112*173/ 360*123*253 | 1810/2790 | нет/есть | 1 322 500/ 1 849 249 | 
| EP200TDE/EPSR200TDE | 200 | 230/400 | Volvo TAD733GE | 33,8 | 14,5/ 34 | 280*112*173/ 360*123*253 | 1840/2820 | нет/есть | 1 400 700/ 1 928 860 | 
| EP250TDE/EPSR250TDE | 250 | 230/400 | Volvo TAD734GE | 41,9 | 12/27 | 280*112*173/ 360*123*253 | 2170/3150 | нет/есть | 1 549 280/ 2 078 638 | 
| EP275TDE | 303 | 230/400 | Volvo TAD940GE | 42,4 | 12,5 | 298*112*182 | 2240 | нет | 1 688 200 | 
| EP325TDE | 358 | 230/400 | Volvo TAD941GE | 50 | 10,5 | 298*112*182 | 2690 | нет | 1 845 520 | 
Дизельный генератор, электростанция (дизель-генераторная установка, дизель-генератор) — это стационарный, или мобильно- подвижный агрегат. Он оснащён дизельным двигателем внутреннего сгорания. Эта установка предназначена для выработки электроэнергии в автономных, мобильных условиях.
Купить дизельный генератор или электростанцию в нашей компании можно по четырём направлениям: Волгоград и Ставрополь, а также Ростов и Краснодар.
Сразу следует отметить, что дизельная электростанция, дизель - электрический агрегат и дизель-генератор не являются взаимозаменяемыми терминами.
дизель-генератор — устройство, включает в себя генератор, оснащённый дизельным двигателем.
Дизель - электрический агрегат помимо дизель-генератора, включает в себя также различные, дополнительные устройства,
дизельная электростанция — это стационарная или переносная установка,  выполненная на основе дизель - электрического агрегата, дополнительно снабжённая распределяющими электроэнергию устройствами, а также оснащённая устройствами автоматики,  пультом управления.
В основном, эти электростанции объединяют установленные на стальной раме генератор переменного тока и  дизельный двигатель с пультом управления установки.
По выработке мощности дизельные электростанции разделяются на два вида:
Портативные дизель – электростанции. Данный тип генераторов работает на безрадиаторном, воздушном типе охлаждения, Эти электростанции предназначены для работы в мобильно-бытовых, домашних условиях. Портативные генераторы главным образом используются при строительстве небольших объектов, на дачах, частном домовладении коттеджных посёлков и т.п. Зачастую, для более удобной транспортировки электростанцию устанавливают в фургон, машину или снабжают шасси. А для решения проблемы по снижению шума генераторы дополнительно оснащают звукоизоляционными, всепогодными кожухами, которые позволяют использовать такую электростанцию, как в помещении, так и на улице.
Стационарные дизель – электростанции. В данном типе генераторов охлаждение производится радиаторе жидкостного типа. Эти электростанции предназначены для работы в промышленных условиях.
По типу вырабатываемого напряжения дизельные электростанции классифицируют на два типа:
Однофазные дизель – генераторы. Используются для сетей с напряжением: 220 и 230 вольт.
Трехфазные дизель – генераторы. Используются для сетей с напряжением: 238 и 400 вольт. При чём трёхфазные дизель – генераторы приемлемы для работы как 220, В так и 380 В, а генераторы с одной фазой только с одним из них.
Купить дизельный генератор, электростанцию в нашей компании может быть выполнена в случае оформления вами электронной заявки у нас на сайте. А наши специалисты подберут идеально подходящий для решения ваших проблем дизельный генератор.
