Виброрейки Вибромаш
Виброрейки Вибромаш используются для одновременного равномерного распределения раствора или бетонной смеси, разравнивания поверхности, и их уплотнения.
| Наименование | Мощность Номин. кВт | Частота колеб. | Габаритные размеры, мм | Напряжение, В | Масса, кг | Цена,42В 
 | Цена,220В 
 | 
| Виброрейка РВ-17ВИ99 (Сталь) | 0,25 | 2800 | L=1700 | 42 / 220 (УЗО) | 35 | 8 580 | 10 390 | 
| Виброрейка РВ-32ВИ99 (Сталь) | 0,25 | 2800 | L=3200 | 42 / 220 (УЗО) | 51 | 9 280 | 11 230 | 
| Виброрейка РВ-42ВИ99 (Сталь) | 0,25 | 2800 | L=4200 | 42 / 220 (УЗО) | 63 | 10 710 | 12 660 | 
| Виброрейка РВ-2,0ВИ99 Al | 0,25 | 2800 | L=2000 | 42 / 220 (УЗО) | 25 | 12 540 | 14 190 | 
| Виброрейка РВ-3,0ВИ99 Al | 0,25 | 2800 | L=3000 | 42 / 220 (УЗО) | 42 | 12 760 | 14 080 | 
| Виброрейка РВ-4,0ВИ99 Al | 0,25 | 2800 | L=4000 | 42 / 220 (УЗО) | 50 | 15 620 | 17 050 | 
| Виброрейка РВ-5,0ВИ99 Al | 0,25 | 2800 | L=5000 | 42 / 220 (УЗО) | 55 | 17 600 | 18 700 | 
| Виброрейка РВ-6,0ВИ99 Al | 0,25 | 2800 | L=6000 | 42 / 220 (УЗО) | 60 | 19 470 | 20 900 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-2-3,7ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=2000-3700 | 42 / 220 (УЗО) | 45 | 17 875 | 19360 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-2.5-4.5ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=2500-4500 | 42 / 220 (УЗО) | 53 | 20350 | 21 450 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-3-5 ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=3000-5000 | 42 / 220 (УЗО) | 57 | 22 000 | 23 650 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-3.5-6 ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=3500-6000 | 42 / 220 (УЗО) | 65 | 23 980 | 24 860 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-4-7ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=4000-7000 | 42 / 220 (УЗО) | 70 | 27 170 | 28 490 | 
| Виброрейка телескопическая РВ-5-8ВИ-99 Al | 0,25 | 2800 | L=5000-8000 | 42 / 220 (УЗО) | 75 | 30 030 | 31 460 | 
| 
 | |||||||
