Электрический коленчатый подъемник JLG Crawler X19J (США)
ПОДЪЕМНИК В НАЛИЧИИ!
Стоимость – 2 900 000 рублей
Год выпуска – 2011
Наработка – 22 м/ч
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону:
+7(928)270-56-11
8(800)222-23-06


Спецификация
| Высота платформы | 16.67m | 
| Горизонтальный вылет | 6.40m | 
| Поворотный механизм | 361° non-continuous | 
| Грузоподъемность платформы | 120kg | 
| Platform Rotation | 124 (+/-62) | 
| Шарнирное колено (диапазон подвижности) | 82.7° (0°/-82.7°) | 
| Размер платформы | 1.48 x 0,77m | 
| Габаритная ширина | 0.79m | 
| Высота в сложенном положении | 1.99m | 
| Outrigger Footprint | 4.47 x 2.89 m | 
| Длина в сложенном положении | 4.47m | 
| Track Length | 1.24 | 
| Вес* | 2.098kg | 
| Допустимое давление на грунт | 1.7 daN/cm2 | 
| Gasoline Engine | 440 cc Honda iGX440 | 
| Дизельный двигатель | 462cc HATZ 1B40 | 
| Electric Engine | 90Ah 48V Lithium-Ion | 
| Fuel Tank Capacity (Gasoline) | 5.9 liters | 
| Fuel Tank Capacity (Diesel) | 5.0 liters | 
| AC Motor | 220V 60Hz/1.2 KW | 
| Скорость перемещения | 1.3/2.6 km/h | 
| Способность преодоления уклонов | 33% | 
| Slope Tolerance | 10% | 
