Отрезные круги Турбо СПЛИТСТОУН (SPLITSTONE)
Наиболее распространенным типом алмазных кругов для ручной сухой резки мрамора, гранита, бетона, кирпича и других строительных материалов в настоящее время являются круги «Турбо». Основные типы алмазных кругов «Турбо» соответствуют обрабатываемому материалу: гранит, мрамор, бетон, железобетон, кирпич, керамика. Практически все остальные строительные материалы можно отнести к одному из этих пяти подтипов материала.
Достоинствами кругов “Турбо” являются относительная дешевизна за единицу товара и низкая стоимость 1 кв.м реза.
| Модель | Размер | Резка | Цена (руб.) | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 18, Professional Hyosung, Корея | 230x2,6x10x22,2 | сухая | 1 600 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 16, Professional Hyosung, Корея | 300x2,8x10x22,2 | сухая | 2 600 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 12, Professional Hyosung, Корея | 230x2,6x10x22,2 | сухая | 1 100 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 7, Standard Bosun | 230x2,6x10x22,2 | 850 | |
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 5, Standard Bosun | 150x2,2x10x22,2 | сухая | 580 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, бетон 4, Econom Bosun | 230x2,6x10x22,2 | 600 | |
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 2,5, Profi Bosun | 230x2.6x10x22.2 | 470 | |
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 2, Profi Bosun | 180x2.4x10x22.2 | сухая | 350 | 
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 1,5, Profi Bosun | 150x2.2x10x22.2 | сухая | 350 | 
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 1, Profi Bosun | 125x2.2x10x22.2 | 220 | |
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 2, Master Bosun | 230x2.6x8x22.2 | сухая | 450 | 
| Отрезной алмазный круг GAZEL, Turbo, строит. материалы 1, Master Bosun | 125x2.2x8x22.2 | сухая | 200 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, мрамор 50, Master Bosun | 230x2.6x10x22.2 | сухая | 1 100 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, гранит 8, Premium Bosun | 230x2.8x10x22.2 | 1 350 | |
| Отрезной алмазный круг Turbo, железобетон 7, Standart Bosun | 230x2.6x10x22.2 | 1 050 | |
| Отрезной алмазный круг Turbo, кирпич 9, Professional Hyosung, Корея | 230x2.6x10x22.2 | сухая | 1 160 | 
| Отрезной алмазный круг Turbo, керамика 30, Professional Hyosung, Корея | 230x1.6x7x22.2 | сухая | 1 280 | 

Спецификация кругов типа “Турбо”
Turbo DxTxXxH бетон 18
Пример: Turbo 230x2,6x10x22,2 бетон 18,
где
Turbo - тип по форме Турбо,
D - наружный диаметр, 230 мм,
Т - толщина алмазоносного слоя, 2,6 мм,
Х - высота алмазоносного слоя, 10 мм,
Н - диаметр посадочного отверстия, 22,2 мм,
Бетон - рекомендуемый для обработки материал,
18 - ресурс, кв.м.
| D | T | X | H | Материал | Ресурс | 
| для сухой резки ручным инструментом | |||||
| 230 | 2,6 | 10 | 22,2 | бетон | 18 | 
| 230 | 2,6 | 10 | 22,2 | бетон | 12 | 
| 230 | 2,6 | 10 | 22,2 | бетон | 7 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | бетон | 4 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | мрамор | 50 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | гранит | 8 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | гранит | 18 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | ж/бетон | 10 | 
| 230 | 2,6 | 7 | 22,2 | кирпич | 9 | 
| 230 | 1,6 | 7 | 22,2 | керамика | 35 | 
|  |  | 
| Для ручной резки БЕТОН профессионал Очень высокий ресурс Высокая производительность (250 кв.см/мин) | Для ручной резки БЕТОН премиум Высокий ресурс Высокая производительность (200 кв.см/мин) | 
|  |  | 
| Для ручной резки БЕТОН стандарт Средний ресурс Средняя производительность (250 кв.см/мин) | Для ручной резки БЕТОН эконом Низкий ресурс Низкая производительность (200 кв.см/мин) | 
|  |  | 
| Для ручной резки ГРАНИТ 3-4 класса профессионал Высокий ресурс Высокая производительность (250 кв.см/мин) | Для ручной резки ГРАНИТ 4-5 класса профессионал Средний ресурс Средняя производительность (200 кв.см/мин) | 
|  |  | 
| Для ручной резки ЖЕЛЕЗОБЕТОН профессионал Высокий ресурс Высокая производительность (250 кв.см/мин) | Для ручной резки МРАМОР. ИЗВЕСТНЯК премиум Высокий ресурс Высокая производительность (600 кв.см/мин) | 
|  |  | 
| Для ручной резки КИРПИЧ. АБРАЗИВЫ премиум Высокий ресурс Высокая производительность (250 кв.см/мин) | Для ручной резки КЕРАМИКА премиум Высокий ресурс Высокая производительность (250 кв.см/мин) | 
