Вилочный погрузчик Mitsubishi FG35N
Приобрести или взять технику в аренду можно позвонив нашим менеджерам по телефону: +7(863)282-00-48, моб. +7 (928) 279-22-64.
|
АРЕНДА |
||
|
Наименование |
Тариф в (сутки) с учетом НДС (руб.) до 30 суток |
Тариф в (сутки) с учетом НДС (руб.) от 30 суток |
|
Вилочный погрузчик Mitsubishi FG35N |
4000 |
2933 |
|
Услуги оператора |
2500 |
2000 |
* Цена на данную технику указана ориентировочно. Полную информацию о цене можно получить у наших менеджеров.

| Модель | Mitsubishi FG35N |
| Грузоподъёмность, кг | 3500 |
| Модель двигателя | K25LE |
| Тип двигателя | газовый |
| Рабочий объёмдвигателя(силового агрегата) | 2488 |
| Мощностьдвигателя(силовогоагрегата),кВт (л.с.) | 47 |
| Расчётнаячастотавращения,об/мин | 2700 |
| Числоирасположение цилиндров | 4 |
| Максимальнаяскорость,км/ч | 19.5 |
| Рабочие тормоза | Гидравл. |
| Шины | 250 -15/6.50- 10 |
| Количество колес | 2x/2 |
| Наружныйгабаритныйрадиусповорота,мм | 2440 |
| Колесная (гусеничная)база,мм | 1700 |
| Колея передних/заднихколес,мм | 1060/980 |
| Вид шасси | Колёса |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Размеррабочегооргана,ДхШхВ,мм | 1070x125x45 |
| Высота подъёмарабочегооргана,мм | 3300 |
| Наклонмачты(a/b),град | 6,0/10,0 |
| Скоростьподъемасгрузом/безгруза,мм/с | 430/440 |
| Скоростьопусканиясгрузом/безгруза,мм/с | 420/400 |
| Вид управления | сидя |
| Центртяжестигруза,мм | 500 |
| Давл.Гидравлики(гидросист./навесноборуд.),Бар | /180 |
| Габаритные размеры,мм | 3860x1290(1690)x2175 |
| Общийвес,кг | 4660 |
| Дорожный просвет,мм | 170 |
Также предоставляем:
- Услуги оператора;
- Сервисное обслуживание;
- Доставку до вашего объекта;
- Технику для ознакомления с последующим выкупом новой или б/у.
